SEC kaynaklı araştırmaBeta
AMBA
AMBARELLA INC
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001280263
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- Semiconductors & Related Devices · SIC 3674
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 28 Eyl 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Ocak 2024 | 226.474.000,0000 | 23 Mar 2026 |
| Ocak 2025 | 284.865.000,0000 | 23 Mar 2026 |
| Ocak 2026 | 390.702.000,0000 | 23 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 390.702.000,0000 | -75.865.000,0000 | 73.519.000,0000 | 798.600.000,0000 | 203.811.000,0000 | 23 Mar 2026 |
| Ocak 2025 | 284.865.000,0000 | -117.126.000,0000 | 33.836.000,0000 | 688.968.000,0000 | 127.556.000,0000 | 23 Mar 2026 |
| Ocak 2024 | 226.474.000,0000 | -169.417.000,0000 | 19.024.000,0000 | — | — | 23 Mar 2026 |
Açıklanabilir temel skor
SEC finansal girdilerine dayalı, eşit ağırlıklı beş bileşen. Fiyat veya kişisel yatırım tercihi içermez.
72/100
Kârlılık11
Büyüme87
Bilanço74
Nakit üretimi88
Veri kapsamı100
Bileşen ağırlığı: 20% · Asgari veri kapsamı: 50% · Eksik bileşen değeri: 50/100
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $390,7 Mn | 1 Şub 2025 – 31 Oca 2026 | 23 Mar 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $284,87 Mn | 1 Şub 2024 – 31 Oca 2025 | 23 Mar 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$75,87 Mn | 1 Şub 2025 – 31 Oca 2026 | 23 Mar 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $73,52 Mn | 1 Şub 2025 – 31 Oca 2026 | 23 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $798,6 Mn | 31 Oca 2026 | 23 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $203,81 Mn | 31 Oca 2026 | 23 Mar 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4AMBA · AMBARELLA INC28 Eyl 2026 · Diğer
- 144AMBA · AMBARELLA INC25 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC21 Eyl 2026 · Diğer
- 144AMBA · AMBARELLA INC18 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC18 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC18 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC18 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC18 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC10 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC10 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC10 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC10 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC10 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC10 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMBA · AMBARELLA INC10 Eyl 2026 · Diğer
- 10-QAMBA · AMBARELLA INC4 Eyl 2026 · Dönemsel
- 8-KAMBA · AMBARELLA INC3 Eyl 2026 · Güncel olay
- SCHEDULE 13GAMBA · AMBARELLA INC14 Ağu 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13GAMBA · AMBARELLA INC7 Ağu 2026 · Diğer
- S-8AMBA · AMBARELLA INC3 Ağu 2026 · Diğer