SEC kaynaklı araştırmaBeta
AMCCF
Amcor plc
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001748790
- Borsa
- OTC
- Faaliyet alanı
- Miscellaneous Manufacturing Industries · SIC 3990
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 29 Eyl 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Haziran 2023 | 14.694.000.000,0000 | 15 Ağu 2025 |
| Haziran 2024 | 13.640.000.000,0000 | 15 Ağu 2025 |
| Haziran 2025 | 15.009.000.000,0000 | 15 Ağu 2025 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2025 | 15.009.000.000,0000 | 511.000.000,0000 | 1.390.000.000,0000 | 37.066.000.000,0000 | 25.326.000.000,0000 | 15 Ağu 2025 |
| Haziran 2024 | 13.640.000.000,0000 | 730.000.000,0000 | 1.321.000.000,0000 | 16.524.000.000,0000 | 12.571.000.000,0000 | 15 Ağu 2025 |
| Haziran 2023 | 14.694.000.000,0000 | 1.048.000.000,0000 | 1.261.000.000,0000 | — | — | 15 Ağu 2025 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $15,01 Mr | Haziran 2025 | 15 Ağu 2025 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $13,64 Mr | Haziran 2024 | 15 Ağu 2025 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $511 Mn | Haziran 2025 | 15 Ağu 2025 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $1,39 Mr | Haziran 2025 | 15 Ağu 2025 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $37,07 Mr | Haziran 2025 | 15 Ağu 2025 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $25,33 Mr | Haziran 2025 | 15 Ağu 2025 | 10-K |
Yeni bildirimler
- DEF 14AAMCCF · Amcor plc29 Eyl 2026 · Diğer
- ARSAMCCF · Amcor plc29 Eyl 2026 · Diğer
- DEFA14AAMCCF · Amcor plc29 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc17 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc17 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc17 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc17 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc17 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc17 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc17 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc17 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc8 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc4 Eyl 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc28 Ağu 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc28 Ağu 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc28 Ağu 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc28 Ağu 2026 · Diğer
- 4AMCCF · Amcor plc28 Ağu 2026 · Diğer
- 10-KAMCCF · Amcor plc14 Ağu 2026 · Yıllık
- 8-KAMCCF · Amcor plc14 Ağu 2026 · Güncel olay