SEC kaynaklı araştırmaBeta
APPF
APPFOLIO INC
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001433195
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- Services-Prepackaged Software · SIC 7372
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 24 Ağu 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 620.445.000,0000 | 5 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 794.202.000,0000 | 5 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 950.822.000,0000 | 5 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 950.822.000,0000 | 140.923.000,0000 | 242.105.000,0000 | 688.967.000,0000 | 146.388.000,0000 | 5 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 794.202.000,0000 | 204.068.000,0000 | 188.159.000,0000 | 626.678.000,0000 | 107.388.000,0000 | 5 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 620.445.000,0000 | 2.702.000,0000 | 60.283.000,0000 | — | — | 5 Şub 2026 |
Açıklanabilir temel skor
SEC finansal girdilerine dayalı, eşit ağırlıklı beş bileşen. Fiyat veya kişisel yatırım tercihi içermez.
86/100
Kârlılık80
Büyüme70
Bilanço79
Nakit üretimi100
Veri kapsamı100
Bileşen ağırlığı: 20% · Asgari veri kapsamı: 50% · Eksik bileşen değeri: 50/100
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $950,82 Mn | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 5 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $794,2 Mn | 1 Oca 2024 – 31 Ara 2024 | 5 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $140,92 Mn | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 5 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $242,11 Mn | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 5 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $688,97 Mn | 31 Ara 2025 | 5 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $146,39 Mn | 31 Ara 2025 | 5 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4APPF · APPFOLIO INC24 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC20 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC20 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC20 Ağu 2026 · Diğer
- 144APPF · APPFOLIO INC19 Ağu 2026 · Diğer
- 4/AAPPF · APPFOLIO INC18 Ağu 2026 · Diğer
- 3/AAPPF · APPFOLIO INC18 Ağu 2026 · Diğer
- 4/AAPPF · APPFOLIO INC18 Ağu 2026 · Diğer
- 3/AAPPF · APPFOLIO INC18 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC18 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC18 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC17 Ağu 2026 · Diğer
- 144APPF · APPFOLIO INC14 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC14 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC14 Ağu 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/AAPPF · APPFOLIO INC13 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC12 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC12 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC12 Ağu 2026 · Diğer
- 4APPF · APPFOLIO INC12 Ağu 2026 · Diğer