SEC kaynaklı araştırmaBeta
BAND
Bandwidth Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001514416
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- Services-Prepackaged Software · SIC 7372
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 17 Eyl 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 601.117.000,0000 | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 748.487.000,0000 | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 753.817.000,0000 | 19 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 753.817.000,0000 | -12.912.000,0000 | 89.491.000,0000 | 1.052.627.000,0000 | 652.654.000,0000 | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 748.487.000,0000 | -6.524.000,0000 | 83.883.000,0000 | 989.166.000,0000 | 676.633.000,0000 | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 601.117.000,0000 | -16.343.000,0000 | 39.001.000,0000 | — | — | 19 Şub 2026 |
Açıklanabilir temel skor
SEC finansal girdilerine dayalı, eşit ağırlıklı beş bileşen. Fiyat veya kişisel yatırım tercihi içermez.
62/100
Kârlılık47
Büyüme51
Bilanço38
Nakit üretimi74
Veri kapsamı100
Bileşen ağırlığı: 20% · Asgari veri kapsamı: 50% · Eksik bileşen değeri: 50/100
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $753,82 Mn | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $748,49 Mn | 1 Oca 2024 – 31 Ara 2024 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$12,91 Mn | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $89,49 Mn | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $1,05 Mr | 31 Ara 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $652,65 Mn | 31 Ara 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4BAND · Bandwidth Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KBAND · Bandwidth Inc.15 Eyl 2026 · Güncel olay
- 144BAND · Bandwidth Inc.11 Eyl 2026 · Diğer
- 3BAND · Bandwidth Inc.10 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KBAND · Bandwidth Inc.4 Eyl 2026 · Güncel olay
- 4BAND · Bandwidth Inc.3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.3 Eyl 2026 · Diğer
- 144BAND · Bandwidth Inc.2 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.2 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 4BAND · Bandwidth Inc.31 Ağu 2026 · Diğer
- 144BAND · Bandwidth Inc.27 Ağu 2026 · Diğer