SEC kaynaklı araştırmaBeta
BSM
Black Stone Minerals, L.P.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001621434
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- Crude Petroleum & Natural Gas · SIC 1311
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 19 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 501.099.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 439.429.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 422.328.000,0000 | 24 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 422.328.000,0000 | 299.932.000,0000 | 310.167.000,0000 | 1.335.554.000,0000 | 207.098.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 439.429.000,0000 | 271.326.000,0000 | 389.043.000,0000 | 1.218.906.000,0000 | 89.467.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 501.099.000,0000 | 422.549.000,0000 | 521.251.000,0000 | — | — | 24 Şub 2026 |
Açıklanabilir temel skor
SEC finansal girdilerine dayalı, eşit ağırlıklı beş bileşen. Fiyat veya kişisel yatırım tercihi içermez.
86/100
Kârlılık100
Büyüme46
Bilanço84
Nakit üretimi100
Veri kapsamı100
Bileşen ağırlığı: 20% · Asgari veri kapsamı: 50% · Eksik bileşen değeri: 50/100
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $422,33 Mn | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $439,43 Mn | 1 Oca 2024 – 31 Ara 2024 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârProfitLoss | $299,93 Mn | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $310,17 Mn | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $1,34 Mr | 31 Ara 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $207,1 Mn | 31 Ara 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4BSM · Black Stone Minerals, L.P.19 Kas 2026 · Diğer
- 4BSM · Black Stone Minerals, L.P.10 Kas 2026 · Diğer
- 4BSM · Black Stone Minerals, L.P.10 Kas 2026 · Diğer
- 144BSM · Black Stone Minerals, L.P.9 Kas 2026 · Diğer
- 144BSM · Black Stone Minerals, L.P.9 Kas 2026 · Diğer
- 10-QBSM · Black Stone Minerals, L.P.3 Kas 2026 · Dönemsel
- 8-KBSM · Black Stone Minerals, L.P.3 Kas 2026 · Güncel olay
- 4BSM · Black Stone Minerals, L.P.5 Eki 2026 · Diğer
- 4BSM · Black Stone Minerals, L.P.5 Eki 2026 · Diğer
- 4BSM · Black Stone Minerals, L.P.5 Eki 2026 · Diğer
- 4BSM · Black Stone Minerals, L.P.5 Eki 2026 · Diğer
- 4BSM · Black Stone Minerals, L.P.5 Eki 2026 · Diğer