SEC kaynaklı araştırmaBeta
DGICB
DONEGAL GROUP INC
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000800457
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 6331
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 20 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 927.337.984,0000 | 6 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 989.605.050,0000 | 6 Mar 2026 |
| Aralık 2025 | 978.014.322,0000 | 6 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 978.014.322,0000 | 79.340.740,0000 | 70.199.466,0000 | 2.386.629.452,0000 | 1.746.211.373,0000 | 6 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 989.605.050,0000 | 50.862.252,0000 | 67.440.037,0000 | 2.336.031.983,0000 | 1.790.255.852,0000 | 6 Mar 2026 |
| Aralık 2023 | 927.337.984,0000 | 4.425.504,0000 | 28.623.744,0000 | — | — | 6 Mar 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $978,01 Mn | Aralık 2025 | 6 Mar 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $989,61 Mn | Aralık 2024 | 6 Mar 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $79,34 Mn | Aralık 2025 | 6 Mar 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $70,2 Mn | Aralık 2025 | 6 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $2,39 Mr | Aralık 2025 | 6 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $1,75 Mr | Aralık 2025 | 6 Mar 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC20 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC20 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC20 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC18 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC18 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC18 Kas 2026 · Diğer
- 144DGICA · DONEGAL GROUP INC16 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC16 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC16 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC13 Kas 2026 · Diğer
- 144DGICA · DONEGAL GROUP INC13 Kas 2026 · Diğer
- 144DGICA · DONEGAL GROUP INC13 Kas 2026 · Diğer
- 144DGICA · DONEGAL GROUP INC12 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC12 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC12 Kas 2026 · Diğer
- 144DGICA · DONEGAL GROUP INC10 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC9 Kas 2026 · Diğer
- 4DGICA · DONEGAL GROUP INC9 Kas 2026 · Diğer
- 144DGICA · DONEGAL GROUP INC5 Kas 2026 · Diğer
- 144DGICA · DONEGAL GROUP INC5 Kas 2026 · Diğer