SEC kaynaklı araştırmaBeta
EGP
EASTGROUP PROPERTIES INC
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000049600
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 6798
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 27 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 570.591.000,0000 | 11 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 640.234.000,0000 | 11 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 721.336.000,0000 | 11 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 721.336.000,0000 | 257.458.000,0000 | 480.734.000,0000 | 5.431.807.000,0000 | 1.935.219.000,0000 | 11 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 640.234.000,0000 | 227.807.000,0000 | 416.587.000,0000 | 5.077.476.000,0000 | 1.784.932.000,0000 | 11 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 570.591.000,0000 | 200.548.000,0000 | 338.202.000,0000 | — | — | 11 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $721,34 Mn | Aralık 2025 | 11 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $640,23 Mn | Aralık 2024 | 11 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârProfitLoss | $257,46 Mn | Aralık 2025 | 11 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $480,73 Mn | Aralık 2025 | 11 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $5,43 Mr | Aralık 2025 | 11 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $1,94 Mr | Aralık 2025 | 11 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- SCHEDULE 13G/AEGP · EASTGROUP PROPERTIES INC27 Eki 2026 · Diğer
- 4EGP · EASTGROUP PROPERTIES INC26 Eki 2026 · Diğer
- 144EGP · EASTGROUP PROPERTIES INC22 Eki 2026 · Diğer
- 10-QEGP · EASTGROUP PROPERTIES INC21 Eki 2026 · Dönemsel
- 8-KEGP · EASTGROUP PROPERTIES INC21 Eki 2026 · Güncel olay
- 4EGP · EASTGROUP PROPERTIES INC13 Eki 2026 · Diğer
- 4EGP · EASTGROUP PROPERTIES INC13 Eki 2026 · Diğer
- 8-K/AEGP · EASTGROUP PROPERTIES INC13 Eki 2026 · Güncel olay
- 3EGP · EASTGROUP PROPERTIES INC13 Eki 2026 · Diğer
- 3EGP · EASTGROUP PROPERTIES INC13 Eki 2026 · Diğer
- 8-KEGP · EASTGROUP PROPERTIES INC1 Eki 2026 · Güncel olay