SEC kaynaklı araştırmaBeta
ETR
ENTERGY CORP /DE/
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000065984
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 4911
- Finansal girdi
- 5/6
- Bildirim tarihi
- 15 Eyl 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 12.147.412.000,0000 | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 11.879.653.000,0000 | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 12.946.686.000,0000 | 19 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 12.946.686.000,0000 | 1.773.328.000,0000 | 5.150.651.000,0000 | 71.890.730.000,0000 | — | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 11.879.653.000,0000 | 1.061.184.000,0000 | 4.488.510.000,0000 | 64.790.032.000,0000 | — | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 12.147.412.000,0000 | 2.362.310.000,0000 | 4.294.328.000,0000 | 59.703.396.000,0000 | — | 19 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $12,95 Mr | Aralık 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $11,88 Mr | Aralık 2024 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârProfitLoss | $1,77 Mr | Aralık 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $5,15 Mr | Aralık 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $71,89 Mr | Aralık 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülük | — | — | — | — |
Yeni bildirimler
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/15 Eyl 2026 · Diğer
- 144ETR · ENTERGY CORP /DE/14 Eyl 2026 · Diğer
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/11 Eyl 2026 · Diğer
- 144ETR · ENTERGY CORP /DE/10 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Güncel olay
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Diğer
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Diğer
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Diğer
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Diğer
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Diğer
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Diğer
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Diğer
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Diğer
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Diğer
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Diğer
- 4ETR · ENTERGY CORP /DE/2 Eyl 2026 · Diğer
- 10-KETR · ENTERGY CORP /DE/19 Şub 2026 · Yıllık