SEC kaynaklı araştırmaBeta
FANG
Diamondback Energy, Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001539838
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 1311
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 7 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 8.412.000.000,0000 | 25 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 11.066.000.000,0000 | 25 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 15.026.000.000,0000 | 25 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 15.026.000.000,0000 | 1.664.000.000,0000 | 8.758.000.000,0000 | 71.059.000.000,0000 | 28.092.000.000,0000 | 25 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 11.066.000.000,0000 | 3.338.000.000,0000 | 6.413.000.000,0000 | 67.292.000.000,0000 | 27.430.000.000,0000 | 25 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 8.412.000.000,0000 | 3.143.000.000,0000 | 5.920.000.000,0000 | — | — | 25 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $15,03 Mr | Aralık 2025 | 25 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $11,07 Mr | Aralık 2024 | 25 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $1,66 Mr | Aralık 2025 | 25 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $8,76 Mr | Aralık 2025 | 25 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $71,06 Mr | Aralık 2025 | 25 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $28,09 Mr | Aralık 2025 | 25 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4FANG · Diamondback Energy, Inc.7 Eki 2026 · Diğer
- 144FANG · Diamondback Energy, Inc.5 Eki 2026 · Diğer
- 8-KFANG · Diamondback Energy, Inc.30 Eyl 2026 · Güncel olay
- SDFANG · Diamondback Energy, Inc.24 Eyl 2026 · Diğer
- 4FANG · Diamondback Energy, Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4FANG · Diamondback Energy, Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4FANG · Diamondback Energy, Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/AFANG · Diamondback Energy, Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4FANG · Diamondback Energy, Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4FANG · Diamondback Energy, Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 144FANG · Diamondback Energy, Inc.16 Eyl 2026 · Diğer
- 144FANG · Diamondback Energy, Inc.15 Eyl 2026 · Diğer
- 144FANG · Diamondback Energy, Inc.15 Eyl 2026 · Diğer
- 4FANG · Diamondback Energy, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer
- 4FANG · Diamondback Energy, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer
- 4FANG · Diamondback Energy, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer
- 144FANG · Diamondback Energy, Inc.11 Eyl 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/AFANG · Diamondback Energy, Inc.3 Eyl 2026 · Diğer
- 4FANG · Diamondback Energy, Inc.3 Eyl 2026 · Diğer
- 10-KFANG · DIAMONDBACK ENERGY, INC.25 Şub 2026 · Yıllık