SEC kaynaklı araştırmaBeta
GOSS
Gossamer Bio, Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001728117
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 2834
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 28 Eyl 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 0,0000 | 17 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 114.701.000,0000 | 17 Mar 2026 |
| Aralık 2025 | 48.471.000,0000 | 17 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 48.471.000,0000 | -170.370.000,0000 | -171.266.000,0000 | 172.249.000,0000 | 295.009.000,0000 | 17 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 114.701.000,0000 | -56.528.000,0000 | -3.468.000,0000 | 315.292.000,0000 | 285.800.000,0000 | 17 Mar 2026 |
| Aralık 2023 | 0,0000 | -179.817.000,0000 | -159.158.000,0000 | — | — | 17 Mar 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $48,47 Mn | Aralık 2025 | 17 Mar 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $114,7 Mn | Aralık 2024 | 17 Mar 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$170,37 Mn | Aralık 2025 | 17 Mar 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -$171,27 Mn | Aralık 2025 | 17 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $172,25 Mn | Aralık 2025 | 17 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $295,01 Mn | Aralık 2025 | 17 Mar 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 8-KGOSS · Gossamer Bio, Inc.28 Eyl 2026 · Güncel olay
- SCHEDULE 13D/AGOSS · Gossamer Bio, Inc.28 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOSS · Gossamer Bio, Inc.25 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOSS · Gossamer Bio, Inc.25 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOSS · Gossamer Bio, Inc.25 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOSS · Gossamer Bio, Inc.25 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOSS · Gossamer Bio, Inc.25 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOSS · Gossamer Bio, Inc.25 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOSS · Gossamer Bio, Inc.25 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KGOSS · Gossamer Bio, Inc.23 Eyl 2026 · Güncel olay
- 3GOSS · Gossamer Bio, Inc.22 Eyl 2026 · Diğer
- DEF 14AGOSS · Gossamer Bio, Inc.16 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KGOSS · Gossamer Bio, Inc.16 Eyl 2026 · Güncel olay
- 8-KGOSS · Gossamer Bio, Inc.11 Eyl 2026 · Güncel olay
- 8-KGOSS · Gossamer Bio, Inc.9 Eyl 2026 · Güncel olay
- DGOSS · Gossamer Bio, Inc.4 Eyl 2026 · Diğer
- PRE 14AGOSS · Gossamer Bio, Inc.3 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KGOSS · Gossamer Bio, Inc.3 Eyl 2026 · Güncel olay
- 10-KGOSS · GOSSAMER BIO, INC.17 Mar 2026 · Yıllık