SEC kaynaklı araştırmaBeta
NIVFW
NewGenIvf Group Ltd
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001981662
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 8090
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 6 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 5.136.153,0000 | 31 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 5.433.375,0000 | 31 Mar 2026 |
| Aralık 2025 | 4.726.433,0000 | 31 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 4.726.433,0000 | 9.879.408,0000 | -10.926.056,0000 | 32.722.769,0000 | 6.736.076,0000 | 31 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 5.433.375,0000 | -524.643,0000 | -8.264.074,0000 | 3.577.744,0000 | 5.059.501,0000 | 31 Mar 2026 |
| Aralık 2023 | 5.136.153,0000 | 130.193,0000 | -1.766.135,0000 | — | — | 31 Mar 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $4,73 Mn | Aralık 2025 | 31 Mar 2026 | 20-F |
| Önceki dönem geliriRevenues | $5,43 Mn | Aralık 2024 | 31 Mar 2026 | 20-F |
| Net kârNetIncomeLoss | $9,88 Mn | Aralık 2025 | 31 Mar 2026 | 20-F |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -$10,93 Mn | Aralık 2025 | 31 Mar 2026 | 20-F |
| Toplam varlıkAssets | $32,72 Mn | Aralık 2025 | 31 Mar 2026 | 20-F |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $6,74 Mn | Aralık 2025 | 31 Mar 2026 | 20-F |
Yeni bildirimler
- SCHEDULE 13D/ANIVFW · NewGenIvf Group Ltd6 Eki 2026 · Diğer
- 4NIVFW · NewGenIvf Group Ltd6 Eki 2026 · Diğer
- 4NIVFW · NewGenIvf Group Ltd6 Eki 2026 · Diğer
- 6-KNIVFW · NewGenIvf Group Ltd5 Eki 2026 · Güncel olay
- 6-KNIVFW · NewGenIvf Group Ltd30 Eyl 2026 · Güncel olay
- 424B4NIVFW · NewGenIvf Group Ltd30 Eyl 2026 · Diğer
- EFFECTNIVFW · NewGenIvf Group Ltd28 Eyl 2026 · Diğer
- F-1/ANIVFW · NewGenIvf Group Ltd10 Eyl 2026 · Diğer
- 3NIVFW · NewGenIvf Group Ltd4 Eyl 2026 · Diğer
- 3NIVFW · NewGenIvf Group Ltd2 Eyl 2026 · Diğer
- 4NIVFW · NewGenIvf Group Ltd2 Eyl 2026 · Diğer
- 3NIVFW · NewGenIvf Group Ltd2 Eyl 2026 · Diğer
- F-1/ANIVFW · NewGenIvf Group Ltd1 Eyl 2026 · Diğer
- 20-FNIVFW · NEWGENIVF GROUP LTD31 Mar 2026 · Yıllık