SEC kaynaklı araştırmaBeta
NTRS
NORTHERN TRUST CORP
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000073124
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 6022
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 16 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 4.361.800.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 4.727.800.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 5.017.800.000,0000 | 24 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 5.017.800.000,0000 | 1.736.900.000,0000 | 5.533.500.000,0000 | 177.132.700.000,0000 | 164.174.800.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 4.727.800.000,0000 | 2.031.100.000,0000 | -486.000.000,0000 | 155.508.400.000,0000 | 142.720.000.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 4.361.800.000,0000 | 1.107.300.000,0000 | 2.625.600.000,0000 | 150.783.100.000,0000 | — | 24 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $5,02 Mr | Aralık 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $4,73 Mr | Aralık 2024 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $1,74 Mr | Aralık 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $5,53 Mr | Aralık 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $177,13 Mr | Aralık 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $164,17 Mr | Aralık 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 13F-HRNTRSO · NORTHERN TRUST CORP16 Kas 2026 · Diğer
- 8-KNTRSO · NORTHERN TRUST CORP10 Kas 2026 · Güncel olay
- 424B5NTRSO · NORTHERN TRUST CORP9 Kas 2026 · Diğer
- 4NTRSO · NORTHERN TRUST CORP5 Kas 2026 · Diğer
- 4NTRSO · NORTHERN TRUST CORP5 Kas 2026 · Diğer
- 4NTRSO · NORTHERN TRUST CORP5 Kas 2026 · Diğer
- 4NTRSO · NORTHERN TRUST CORP5 Kas 2026 · Diğer
- 4NTRSO · NORTHERN TRUST CORP5 Kas 2026 · Diğer
- 4NTRSO · NORTHERN TRUST CORP5 Kas 2026 · Diğer
- FWPNTRSO · NORTHERN TRUST CORP5 Kas 2026 · Diğer
- 424B5NTRSO · NORTHERN TRUST CORP5 Kas 2026 · Diğer
- 4NTRSO · NORTHERN TRUST CORP2 Kas 2026 · Diğer
- 4NTRSO · NORTHERN TRUST CORP2 Kas 2026 · Diğer
- 10-QNTRSO · NORTHERN TRUST CORP29 Eki 2026 · Dönemsel
- 4NTRSO · NORTHERN TRUST CORP27 Eki 2026 · Diğer
- 144NTRSO · NORTHERN TRUST CORP26 Eki 2026 · Diğer
- 144NTRSO · NORTHERN TRUST CORP23 Eki 2026 · Diğer
- 4NTRSO · NORTHERN TRUST CORP21 Eki 2026 · Diğer
- 3NTRSO · NORTHERN TRUST CORP21 Eki 2026 · Diğer
- 8-KNTRSO · NORTHERN TRUST CORP21 Eki 2026 · Güncel olay