SEC kaynaklı araştırmaBeta
PGR
PROGRESSIVE CORP/OH/
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000080661
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 6331
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 20 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 62.109.000.000,0000 | 2 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 75.372.000.000,0000 | 2 Mar 2026 |
| Aralık 2025 | 87.671.000.000,0000 | 2 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 87.671.000.000,0000 | 11.308.000.000,0000 | 17.548.000.000,0000 | 123.039.000.000,0000 | 92.716.000.000,0000 | 2 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 75.372.000.000,0000 | 8.480.000.000,0000 | 15.119.000.000,0000 | 105.745.000.000,0000 | 80.154.000.000,0000 | 2 Mar 2026 |
| Aralık 2023 | 62.109.000.000,0000 | 3.903.000.000,0000 | 10.643.000.000,0000 | — | — | 2 Mar 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $87,67 Mr | Aralık 2025 | 2 Mar 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $75,37 Mr | Aralık 2024 | 2 Mar 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $11,31 Mr | Aralık 2025 | 2 Mar 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $17,55 Mr | Aralık 2025 | 2 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $123,04 Mr | Aralık 2025 | 2 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $92,72 Mr | Aralık 2025 | 2 Mar 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 144PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/20 Kas 2026 · Diğer
- 8-KPGR · PROGRESSIVE CORP/OH/18 Kas 2026 · Güncel olay
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/6 Kas 2026 · Diğer
- 10-QPGR · PROGRESSIVE CORP/OH/2 Kas 2026 · Dönemsel
- 3PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/26 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/26 Eki 2026 · Diğer
- 144PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/22 Eki 2026 · Diğer
- 8-KPGR · PROGRESSIVE CORP/OH/14 Eki 2026 · Güncel olay
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer
- 4PGR · PROGRESSIVE CORP/OH/13 Eki 2026 · Diğer