SEC kaynaklı araştırmaBeta
RDW
Redwire Corp
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001819810
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 3760
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 17 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 243.800.000,0000 | 27 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 304.101.000,0000 | 27 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 335.381.000,0000 | 27 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 335.381.000,0000 | -226.552.000,0000 | -177.331.000,0000 | 1.449.137.000,0000 | 312.087.000,0000 | 27 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 304.101.000,0000 | -114.315.000,0000 | -17.348.000,0000 | 292.617.000,0000 | 344.526.000,0000 | 27 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 243.800.000,0000 | -27.263.000,0000 | 1.231.000,0000 | — | — | 27 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $335,38 Mn | Aralık 2025 | 27 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $304,1 Mn | Aralık 2024 | 27 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$226,55 Mn | Aralık 2025 | 27 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -$177,33 Mn | Aralık 2025 | 27 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $1,45 Mr | Aralık 2025 | 27 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $312,09 Mn | Aralık 2025 | 27 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4RDW · Redwire Corp17 Kas 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13GRDW · Redwire Corp10 Kas 2026 · Diğer
- 10-QRDW · Redwire Corp5 Kas 2026 · Dönemsel
- 8-KRDW · Redwire Corp4 Kas 2026 · Güncel olay
- SCHEDULE 13GRDW · Redwire Corp30 Eki 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13G/ARDW · Redwire Corp27 Eki 2026 · Diğer
- 8-K/ARDW · Redwire Corp8 Eki 2026 · Güncel olay
- 4RDW · Redwire Corp25 Eyl 2026 · Diğer