SEC kaynaklı araştırmaBeta
UPBD
UPBOUND GROUP, INC.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000933036
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 7359
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 20 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 3.992.413.000,0000 | 23 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 4.320.564.000,0000 | 23 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 4.695.061.000,0000 | 23 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 4.695.061.000,0000 | 73.242.000,0000 | 305.571.000,0000 | 3.276.081.000,0000 | 2.580.341.000,0000 | 23 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 4.320.564.000,0000 | 123.478.000,0000 | 104.721.000,0000 | 2.649.662.000,0000 | 2.020.678.000,0000 | 23 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 3.992.413.000,0000 | -5.179.000,0000 | 200.290.000,0000 | — | — | 23 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $4,7 Mr | Aralık 2025 | 23 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $4,32 Mr | Aralık 2024 | 23 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $73,24 Mn | Aralık 2025 | 23 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $305,57 Mn | Aralık 2025 | 23 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $3,28 Mr | Aralık 2025 | 23 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $2,58 Mr | Aralık 2025 | 23 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.20 Kas 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.17 Kas 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.10 Kas 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.9 Kas 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.5 Kas 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.4 Kas 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.4 Kas 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.4 Kas 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.4 Kas 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.4 Kas 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.4 Kas 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13G/AUPBD · UPBOUND GROUP, INC.30 Eki 2026 · Diğer
- 10-QUPBD · UPBOUND GROUP, INC.30 Eki 2026 · Dönemsel
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.29 Eki 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.29 Eki 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.29 Eki 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.29 Eki 2026 · Diğer
- 4UPBD · UPBOUND GROUP, INC.29 Eki 2026 · Diğer
- 8-KUPBD · UPBOUND GROUP, INC.29 Eki 2026 · Güncel olay
- SCHEDULE 13GUPBD · UPBOUND GROUP, INC.8 Eki 2026 · Diğer