SEC kaynaklı araştırmaBeta
BG
Bunge Global SA
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001996862
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 2070
- Finansal girdi
- 5/6
- Bildirim tarihi
- 5 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 59.540.000.000,0000 | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 53.108.000.000,0000 | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 70.329.000.000,0000 | 19 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 70.329.000.000,0000 | 816.000.000,0000 | 844.000.000,0000 | 44.528.000.000,0000 | — | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 53.108.000.000,0000 | 1.137.000.000,0000 | 1.900.000.000,0000 | 24.899.000.000,0000 | — | 19 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 59.540.000.000,0000 | 2.243.000.000,0000 | 3.308.000.000,0000 | 25.372.000.000,0000 | — | 19 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $70,33 Mr | Aralık 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $53,11 Mr | Aralık 2024 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $816 Mn | Aralık 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $844 Mn | Aralık 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $44,53 Mr | Aralık 2025 | 19 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülük | — | — | — | — |
Yeni bildirimler
- 8-KBG · Bunge Global SA5 Eki 2026 · Güncel olay
- 8-KBG · Bunge Global SA21 Eyl 2026 · Güncel olay
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer
- 4BG · Bunge Global SA3 Eyl 2026 · Diğer