SEC kaynaklı araştırmaBeta
BILL
BILL Holdings, Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001786352
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- Services-Prepackaged Software · SIC 7372
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 20 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Haziran 2024 | 1.290.172.000,0000 | 20 Ağu 2026 |
| Haziran 2025 | 1.462.570.000,0000 | 20 Ağu 2026 |
| Haziran 2026 | 1.653.160.000,0000 | 20 Ağu 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | 1.653.160.000,0000 | -11.241.000,0000 | 415.832.000,0000 | 10.218.139.000,0000 | 6.687.537.000,0000 | 20 Ağu 2026 |
| Haziran 2025 | 1.462.570.000,0000 | 23.799.000,0000 | 350.644.000,0000 | 10.063.982.000,0000 | 6.149.942.000,0000 | 20 Ağu 2026 |
| Haziran 2024 | 1.290.172.000,0000 | -28.878.000,0000 | 278.771.000,0000 | — | — | 20 Ağu 2026 |
Açıklanabilir temel skor
SEC finansal girdilerine dayalı, eşit ağırlıklı beş bileşen. Fiyat veya kişisel yatırım tercihi içermez.
69/100
Kârlılık49
Büyüme63
Bilanço35
Nakit üretimi100
Veri kapsamı100
Bileşen ağırlığı: 20% · Asgari veri kapsamı: 50% · Eksik bileşen değeri: 50/100
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $1,65 Mr | 1 Tem 2025 – 30 Haz 2026 | 20 Ağu 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $1,46 Mr | 1 Tem 2024 – 30 Haz 2025 | 20 Ağu 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$11,24 Mn | 1 Tem 2025 – 30 Haz 2026 | 20 Ağu 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $415,83 Mn | 1 Tem 2025 – 30 Haz 2026 | 20 Ağu 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $10,22 Mr | 30 Haz 2026 | 20 Ağu 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $6,69 Mr | 30 Haz 2026 | 20 Ağu 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- DEFA14ABILL · BILL Holdings, Inc.20 Kas 2026 · Diğer
- DEFA14ABILL · BILL Holdings, Inc.20 Kas 2026 · Diğer
- 8-KBILL · BILL Holdings, Inc.20 Kas 2026 · Güncel olay
- 4BILL · BILL Holdings, Inc.19 Kas 2026 · Diğer
- 144BILL · BILL Holdings, Inc.17 Kas 2026 · Diğer
- 144BILL · BILL Holdings, Inc.17 Kas 2026 · Diğer
- 4BILL · BILL Holdings, Inc.10 Kas 2026 · Diğer
- 144BILL · BILL Holdings, Inc.6 Kas 2026 · Diğer
- 144BILL · BILL Holdings, Inc.6 Kas 2026 · Diğer
- 10-QBILL · BILL Holdings, Inc.6 Kas 2026 · Dönemsel
- 8-KBILL · BILL Holdings, Inc.5 Kas 2026 · Güncel olay
- DEF 14ABILL · BILL Holdings, Inc.27 Eki 2026 · Diğer
- ARSBILL · BILL Holdings, Inc.27 Eki 2026 · Diğer
- DEFA14ABILL · BILL Holdings, Inc.27 Eki 2026 · Diğer
- 4BILL · BILL Holdings, Inc.20 Eki 2026 · Diğer
- 4BILL · BILL Holdings, Inc.20 Eki 2026 · Diğer
- 8-KBILL · BILL Holdings, Inc.15 Eki 2026 · Güncel olay
- 3BILL · BILL Holdings, Inc.2 Eki 2026 · Diğer