SEC kaynaklı araştırmaBeta
DKI
DarkIris Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0002058584
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 7372
- Finansal girdi
- 5/6
- Bildirim tarihi
- 16 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Eylül 2023 | 3.951.074,0000 | 30 Oca 2026 |
| Eylül 2024 | 7.920.461,0000 | 30 Oca 2026 |
| Eylül 2025 | 10.078.798,0000 | 30 Oca 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | 10.078.798,0000 | -8.642.165,0000 | -457.935,0000 | 8.446.898,0000 | — | 30 Oca 2026 |
| Eylül 2024 | 7.920.461,0000 | 1.096.805,0000 | 53.667,0000 | 2.230.476,0000 | — | 30 Oca 2026 |
| Eylül 2023 | 3.951.074,0000 | -1.257.824,0000 | -1.331.684,0000 | — | — | 30 Oca 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $10,08 Mn | Eylül 2025 | 30 Oca 2026 | 20-F |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $7,92 Mn | Eylül 2024 | 30 Oca 2026 | 20-F |
| Net kârNetIncomeLoss | -$8,64 Mn | Eylül 2025 | 30 Oca 2026 | 20-F |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -$457,94 B | Eylül 2025 | 30 Oca 2026 | 20-F |
| Toplam varlıkAssets | $8,45 Mn | Eylül 2025 | 30 Oca 2026 | 20-F |
| Toplam yükümlülük | — | — | — | — |
Yeni bildirimler
- SCHEDULE 13G/ADKI · DarkIris Inc.16 Kas 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13G/ADKI · DarkIris Inc.12 Kas 2026 · Diğer
- 6-K/ADKI · DarkIris Inc.4 Kas 2026 · Güncel olay
- 6-KDKI · DarkIris Inc.3 Kas 2026 · Güncel olay
- SCHEDULE 13G/ADKI · DarkIris Inc.20 Eki 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13GDKI · DarkIris Inc.15 Eki 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13GDKI · DarkIris Inc.13 Eki 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13GDKI · DarkIris Inc.13 Eki 2026 · Diğer
- 6-KDKI · DarkIris Inc.9 Eki 2026 · Güncel olay
- 424B4DKI · DarkIris Inc.9 Eki 2026 · Diğer
- 424B4DKI · DarkIris Inc.9 Eki 2026 · Diğer
- EFFECTDKI · DarkIris Inc.8 Eki 2026 · Diğer
- F-1MEFDKI · DarkIris Inc.8 Eki 2026 · Diğer
- 6-KDKI · DarkIris Inc.6 Eki 2026 · Güncel olay
- 6-KDKI · DarkIris Inc.30 Eyl 2026 · Güncel olay
- F-1DKI · DarkIris Inc.30 Eyl 2026 · Diğer