SEC kaynaklı araştırmaBeta
GIS
GENERAL MILLS INC
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000040704
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 2040
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 5 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Mayıs 2024 | 19.857.200.000,0000 | 1 Tem 2026 |
| Mayıs 2025 | 19.486.600.000,0000 | 1 Tem 2026 |
| Mayıs 2026 | 18.424.600.000,0000 | 1 Tem 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | 18.424.600.000,0000 | -87.600.000,0000 | 2.166.200.000,0000 | 30.016.700.000,0000 | 22.636.100.000,0000 | 1 Tem 2026 |
| Mayıs 2025 | 19.486.600.000,0000 | 2.295.200.000,0000 | 2.918.200.000,0000 | 33.071.100.000,0000 | 23.859.900.000,0000 | 1 Tem 2026 |
| Mayıs 2024 | 19.857.200.000,0000 | 2.496.600.000,0000 | 3.302.600.000,0000 | — | — | 1 Tem 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $18,42 Mr | Mayıs 2026 | 1 Tem 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $19,49 Mr | Mayıs 2025 | 1 Tem 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$87,6 Mn | Mayıs 2026 | 1 Tem 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $2,17 Mr | Mayıs 2026 | 1 Tem 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $30,02 Mr | Mayıs 2026 | 1 Tem 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $22,64 Mr | Mayıs 2026 | 1 Tem 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4GIS · GENERAL MILLS INC5 Eki 2026 · Diğer
- 8-KGIS · GENERAL MILLS INC2 Eki 2026 · Güncel olay
- 144GIS · GENERAL MILLS INC1 Eki 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC1 Eki 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC1 Eki 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC1 Eki 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC1 Eki 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC1 Eki 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC1 Eki 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC1 Eki 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC1 Eki 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC1 Eki 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC1 Eki 2026 · Diğer
- 8-KGIS · GENERAL MILLS INC30 Eyl 2026 · Güncel olay
- 10-QGIS · GENERAL MILLS INC23 Eyl 2026 · Dönemsel
- 8-KGIS · GENERAL MILLS INC23 Eyl 2026 · Güncel olay
- PX14A6GGIS · GENERAL MILLS INC1 Eyl 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC31 Ağu 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC31 Ağu 2026 · Diğer
- 4GIS · GENERAL MILLS INC31 Ağu 2026 · Diğer