SEC kaynaklı araştırmaBeta
GME-WT
GameStop Corp.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001326380
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 5734
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 5 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Ocak 2024 | 5.272.800.000,0000 | 24 Mar 2026 |
| Ocak 2025 | 3.823.000.000,0000 | 24 Mar 2026 |
| Ocak 2026 | 3.629.900.000,0000 | 24 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 3.629.900.000,0000 | 418.400.000,0000 | 614.800.000,0000 | 10.388.400.000,0000 | 4.944.000.000,0000 | 24 Mar 2026 |
| Ocak 2025 | 3.823.000.000,0000 | 131.300.000,0000 | 145.700.000,0000 | 5.875.400.000,0000 | 945.600.000,0000 | 24 Mar 2026 |
| Ocak 2024 | 5.272.800.000,0000 | 6.700.000,0000 | -203.700.000,0000 | — | — | 24 Mar 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $3,63 Mr | Ocak 2026 | 24 Mar 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $3,82 Mr | Ocak 2025 | 24 Mar 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $418,4 Mn | Ocak 2026 | 24 Mar 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $614,8 Mn | Ocak 2026 | 24 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $10,39 Mr | Ocak 2026 | 24 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $4,94 Mr | Ocak 2026 | 24 Mar 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4GME-WT · GameStop Corp.5 Eki 2026 · Diğer
- 4GME-WT · GameStop Corp.5 Eki 2026 · Diğer
- 144GME-WT · GameStop Corp.5 Eki 2026 · Diğer
- 4GME-WT · GameStop Corp.2 Eki 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/AGME-WT · GameStop Corp.2 Eki 2026 · Diğer
- 144GME-WT · GameStop Corp.1 Eki 2026 · Diğer
- 144GME-WT · GameStop Corp.1 Eki 2026 · Diğer
- 4GME-WT · GameStop Corp.1 Eki 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/AGME-WT · GameStop Corp.29 Eyl 2026 · Diğer
- 4GME-WT · GameStop Corp.29 Eyl 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/AGME-WT · GameStop Corp.29 Eyl 2026 · Diğer
- 4GME-WT · GameStop Corp.21 Eyl 2026 · Diğer
- 4GME-WT · GameStop Corp.21 Eyl 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/AGME-WT · GameStop Corp.21 Eyl 2026 · Diğer
- 4GME-WT · GameStop Corp.10 Eyl 2026 · Diğer
- 4GME-WT · GameStop Corp.10 Eyl 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/AGME-WT · GameStop Corp.10 Eyl 2026 · Diğer
- 4GME-WT · GameStop Corp.9 Eyl 2026 · Diğer
- 10-QGME-WT · GameStop Corp.9 Eyl 2026 · Dönemsel
- 4GME-WT · GameStop Corp.8 Eyl 2026 · Diğer