SEC kaynaklı araştırmaBeta
GPRO
GoPro, Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001500435
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 3861
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 17 Eyl 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 1.005.459.000,0000 | 12 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 801.473.000,0000 | 12 Mar 2026 |
| Aralık 2025 | 651.542.000,0000 | 12 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 651.542.000,0000 | -93.487.000,0000 | -20.669.000,0000 | 427.983.000,0000 | 351.433.000,0000 | 12 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 801.473.000,0000 | -432.311.000,0000 | -125.141.000,0000 | 543.678.000,0000 | 391.989.000,0000 | 12 Mar 2026 |
| Aralık 2023 | 1.005.459.000,0000 | -53.183.000,0000 | -32.863.000,0000 | — | — | 12 Mar 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $651,54 Mn | Aralık 2025 | 12 Mar 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $801,47 Mn | Aralık 2024 | 12 Mar 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$93,49 Mn | Aralık 2025 | 12 Mar 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -$20,67 Mn | Aralık 2025 | 12 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $427,98 Mn | Aralık 2025 | 12 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $351,43 Mn | Aralık 2025 | 12 Mar 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 424B3GPRO · GoPro, Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 424B3GPRO · GoPro, Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KGPRO · GoPro, Inc.17 Eyl 2026 · Güncel olay
- SCHEDULE 13DGPRO · GoPro, Inc.9 Eyl 2026 · Diğer
- 424B3GPRO · GoPro, Inc.8 Eyl 2026 · Diğer
- 424B3GPRO · GoPro, Inc.8 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KGPRO · GoPro, Inc.8 Eyl 2026 · Güncel olay
- DEFA14AGPRO · GoPro, Inc.4 Eyl 2026 · Diğer
- 424B3GPRO · GoPro, Inc.2 Eyl 2026 · Diğer
- 424B3GPRO · GoPro, Inc.2 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KGPRO · GoPro, Inc.2 Eyl 2026 · Güncel olay
- 424B3GPRO · GoPro, Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 424B3GPRO · GoPro, Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- DEFA14AGPRO · GoPro, Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KGPRO · GoPro, Inc.1 Eyl 2026 · Güncel olay
- 10-KGPRO · GOPRO, INC.12 Mar 2026 · Yıllık