SEC kaynaklı araştırmaBeta
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001783879
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 6211
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 7 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 1.865.000.000,0000 | 20 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 2.951.000.000,0000 | 20 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 4.473.000.000,0000 | 20 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 4.473.000.000,0000 | 1.883.000.000,0000 | 1.638.000.000,0000 | 38.137.000.000,0000 | 28.986.000.000,0000 | 20 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 2.951.000.000,0000 | 1.411.000.000,0000 | -157.000.000,0000 | 26.187.000.000,0000 | 18.215.000.000,0000 | 20 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 1.865.000.000,0000 | -541.000.000,0000 | 1.181.000.000,0000 | — | — | 20 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $4,47 Mr | Aralık 2025 | 20 Şub 2026 | 10-K/A |
| Önceki dönem geliriRevenues | $2,95 Mr | Aralık 2024 | 20 Şub 2026 | 10-K/A |
| Net kârNetIncomeLoss | $1,88 Mr | Aralık 2025 | 20 Şub 2026 | 10-K/A |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $1,64 Mr | Aralık 2025 | 20 Şub 2026 | 10-K/A |
| Toplam varlıkAssets | $38,14 Mr | Aralık 2025 | 20 Şub 2026 | 10-K/A |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $28,99 Mr | Aralık 2025 | 20 Şub 2026 | 10-K/A |
Yeni bildirimler
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.7 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.7 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.7 Eki 2026 · Diğer
- 144HOOD · Robinhood Markets, Inc.5 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.2 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.2 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.2 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.2 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.2 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.2 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.2 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.2 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.2 Eki 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.24 Eyl 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.23 Eyl 2026 · Diğer
- 144HOOD · Robinhood Markets, Inc.22 Eyl 2026 · Diğer
- 144HOOD · Robinhood Markets, Inc.21 Eyl 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 144HOOD · Robinhood Markets, Inc.15 Eyl 2026 · Diğer
- 4HOOD · Robinhood Markets, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer