SEC kaynaklı araştırmaBeta
IOT
Samsara Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001642896
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 7373
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 5 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Ocak 2024 | 937.385.000,0000 | 16 Mar 2026 |
| Ocak 2025 | 1.249.199.000,0000 | 16 Mar 2026 |
| Ocak 2026 | 1.618.635.000,0000 | 16 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 1.618.635.000,0000 | -9.117.000,0000 | 236.210.000,0000 | 2.540.674.000,0000 | 1.120.227.000,0000 | 16 Mar 2026 |
| Ocak 2025 | 1.249.199.000,0000 | -154.907.000,0000 | 131.659.000,0000 | 2.024.302.000,0000 | 955.106.000,0000 | 16 Mar 2026 |
| Ocak 2024 | 937.385.000,0000 | -286.726.000,0000 | -11.815.000,0000 | — | — | 16 Mar 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $1,62 Mr | Ocak 2026 | 16 Mar 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $1,25 Mr | Ocak 2025 | 16 Mar 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$9,12 Mn | Ocak 2026 | 16 Mar 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $236,21 Mn | Ocak 2026 | 16 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $2,54 Mr | Ocak 2026 | 16 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $1,12 Mr | Ocak 2026 | 16 Mar 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4IOT · Samsara Inc.5 Eki 2026 · Diğer
- 144IOT · Samsara Inc.1 Eki 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.1 Eki 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.1 Eki 2026 · Diğer
- 144IOT · Samsara Inc.29 Eyl 2026 · Diğer
- 144IOT · Samsara Inc.29 Eyl 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.29 Eyl 2026 · Diğer
- 144IOT · Samsara Inc.25 Eyl 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.21 Eyl 2026 · Diğer
- 144IOT · Samsara Inc.18 Eyl 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.16 Eyl 2026 · Diğer
- 144IOT · Samsara Inc.15 Eyl 2026 · Diğer
- 144IOT · Samsara Inc.15 Eyl 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.14 Eyl 2026 · Diğer
- 4IOT · Samsara Inc.14 Eyl 2026 · Diğer