SEC kaynaklı araştırmaBeta
KR
KROGER CO
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000056873
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 5411
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 5 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Ocak 2024 | 150.039.000.000,0000 | 31 Mar 2026 |
| Ocak 2025 | 147.123.000.000,0000 | 31 Mar 2026 |
| Ocak 2026 | 147.642.000.000,0000 | 31 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 147.642.000.000,0000 | 1.016.000.000,0000 | 7.311.000.000,0000 | 49.953.000.000,0000 | 44.017.000.000,0000 | 31 Mar 2026 |
| Ocak 2025 | 147.123.000.000,0000 | 2.665.000.000,0000 | 5.794.000.000,0000 | 52.616.000.000,0000 | 44.335.000.000,0000 | 31 Mar 2026 |
| Ocak 2024 | 150.039.000.000,0000 | 2.164.000.000,0000 | 6.788.000.000,0000 | — | — | 31 Mar 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $147,64 Mr | Ocak 2026 | 31 Mar 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $147,12 Mr | Ocak 2025 | 31 Mar 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $1,02 Mr | Ocak 2026 | 31 Mar 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $7,31 Mr | Ocak 2026 | 31 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $49,95 Mr | Ocak 2026 | 31 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $44,02 Mr | Ocak 2026 | 31 Mar 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 8-KKR · KROGER CO5 Eki 2026 · Güncel olay
- 424B5KR · KROGER CO29 Eyl 2026 · Diğer
- 4KR · KROGER CO28 Eyl 2026 · Diğer
- 4KR · KROGER CO28 Eyl 2026 · Diğer
- 4KR · KROGER CO28 Eyl 2026 · Diğer
- FWPKR · KROGER CO28 Eyl 2026 · Diğer
- 424B5KR · KROGER CO28 Eyl 2026 · Diğer
- 4KR · KROGER CO21 Eyl 2026 · Diğer
- 3KR · KROGER CO18 Eyl 2026 · Diğer
- 3KR · KROGER CO18 Eyl 2026 · Diğer
- 10-QKR · KROGER CO18 Eyl 2026 · Dönemsel
- 8-K/AKR · KROGER CO11 Eyl 2026 · Güncel olay
- 8-KKR · KROGER CO11 Eyl 2026 · Güncel olay
- 4KR · KROGER CO2 Eyl 2026 · Diğer
- 4KR · KROGER CO2 Eyl 2026 · Diğer
- 4KR · KROGER CO2 Eyl 2026 · Diğer
- 4KR · KROGER CO2 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KKR · KROGER CO2 Eyl 2026 · Güncel olay
- 10-KKR · KROGER CO31 Mar 2026 · Yıllık