SEC kaynaklı araştırmaBeta
MRNA
Moderna, Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001682852
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 2836
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 7 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 6.848.000.000,0000 | 20 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 3.236.000.000,0000 | 20 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 1.944.000.000,0000 | 20 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 1.944.000.000,0000 | -2.822.000.000,0000 | -1.873.000.000,0000 | 12.338.000.000,0000 | 3.688.000.000,0000 | 20 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 3.236.000.000,0000 | -3.561.000.000,0000 | -3.004.000.000,0000 | 14.142.000.000,0000 | 3.241.000.000,0000 | 20 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 6.848.000.000,0000 | -4.714.000.000,0000 | -3.118.000.000,0000 | — | — | 20 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $1,94 Mr | Aralık 2025 | 20 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $3,24 Mr | Aralık 2024 | 20 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$2,82 Mr | Aralık 2025 | 20 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -$1,87 Mr | Aralık 2025 | 20 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $12,34 Mr | Aralık 2025 | 20 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $3,69 Mr | Aralık 2025 | 20 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4MRNA · Moderna, Inc.7 Eki 2026 · Diğer
- 3MRNA · Moderna, Inc.5 Eki 2026 · Diğer
- 8-KMRNA · Moderna, Inc.30 Eyl 2026 · Güncel olay
- 4MRNA · Moderna, Inc.16 Eyl 2026 · Diğer
- 144MRNA · Moderna, Inc.15 Eyl 2026 · Diğer
- 144MRNA · Moderna, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer
- 4MRNA · Moderna, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer
- 144MRNA · Moderna, Inc.10 Eyl 2026 · Diğer
- 4MRNA · Moderna, Inc.8 Eyl 2026 · Diğer
- 4MRNA · Moderna, Inc.8 Eyl 2026 · Diğer
- 4MRNA · Moderna, Inc.3 Eyl 2026 · Diğer
- 4MRNA · Moderna, Inc.3 Eyl 2026 · Diğer
- 4MRNA · Moderna, Inc.3 Eyl 2026 · Diğer
- 144MRNA · Moderna, Inc.1 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KMRNA · Moderna, Inc.1 Eyl 2026 · Güncel olay
- 4MRNA · Moderna, Inc.31 Ağu 2026 · Diğer
- 4MRNA · Moderna, Inc.31 Ağu 2026 · Diğer
- 4MRNA · Moderna, Inc.31 Ağu 2026 · Diğer
- 10-KMRNA · MODERNA, INC.20 Şub 2026 · Yıllık