SEC kaynaklı araştırmaBeta
NEOG
NEOGEN CORP
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000711377
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 2835
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 4 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Mayıs 2024 | 924.200.000,0000 | 30 Tem 2026 |
| Mayıs 2025 | 894.700.000,0000 | 30 Tem 2026 |
| Mayıs 2026 | 870.400.000,0000 | 30 Tem 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayıs 2026 | 870.400.000,0000 | -7.900.000,0000 | 83.200.000,0000 | 3.346.000.000,0000 | 1.253.100.000,0000 | 30 Tem 2026 |
| Mayıs 2025 | 894.700.000,0000 | -1.092.000.000,0000 | 58.200.000,0000 | 3.443.800.000,0000 | 1.372.600.000,0000 | 30 Tem 2026 |
| Mayıs 2024 | 924.200.000,0000 | -9.400.000,0000 | 35.300.000,0000 | — | — | 30 Tem 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $870,4 Mn | Mayıs 2026 | 30 Tem 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $894,7 Mn | Mayıs 2025 | 30 Tem 2026 | 10-K |
| Net kârProfitLoss | -$7,9 Mn | Mayıs 2026 | 30 Tem 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $83,2 Mn | Mayıs 2026 | 30 Tem 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $3,35 Mr | Mayıs 2026 | 30 Tem 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $1,25 Mr | Mayıs 2026 | 30 Tem 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 144NEOG · NEOGEN CORP4 Kas 2026 · Diğer
- 8-KNEOG · NEOGEN CORP4 Kas 2026 · Güncel olay
- 4NEOG · NEOGEN CORP4 Kas 2026 · Diğer
- 4NEOG · NEOGEN CORP3 Kas 2026 · Diğer
- 4NEOG · NEOGEN CORP30 Eki 2026 · Diğer
- 4NEOG · NEOGEN CORP30 Eki 2026 · Diğer
- 4NEOG · NEOGEN CORP30 Eki 2026 · Diğer
- 3NEOG · NEOGEN CORP30 Eki 2026 · Diğer
- 4NEOG · NEOGEN CORP30 Eki 2026 · Diğer
- 4NEOG · NEOGEN CORP30 Eki 2026 · Diğer
- 4NEOG · NEOGEN CORP30 Eki 2026 · Diğer
- 4NEOG · NEOGEN CORP30 Eki 2026 · Diğer
- 144NEOG · NEOGEN CORP28 Eki 2026 · Diğer
- 8-K/ANEOG · NEOGEN CORP26 Eki 2026 · Güncel olay
- 4NEOG · NEOGEN CORP23 Eki 2026 · Diğer
- 3NEOG · NEOGEN CORP23 Eki 2026 · Diğer
- 3NEOG · NEOGEN CORP21 Eki 2026 · Diğer
- 3NEOG · NEOGEN CORP21 Eki 2026 · Diğer
- 3NEOG · NEOGEN CORP21 Eki 2026 · Diğer
- S-8NEOG · NEOGEN CORP20 Eki 2026 · Diğer