SEC kaynaklı araştırmaBeta
NTAP
NetApp, Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001002047
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 3572
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 6 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Nisan 2024 | 6.268.000.000,0000 | 5 Haz 2026 |
| Nisan 2025 | 6.572.000.000,0000 | 5 Haz 2026 |
| Nisan 2026 | 6.925.000.000,0000 | 5 Haz 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nisan 2026 | 6.925.000.000,0000 | 1.276.000.000,0000 | 2.067.000.000,0000 | 10.744.000.000,0000 | 9.393.000.000,0000 | 5 Haz 2026 |
| Nisan 2025 | 6.572.000.000,0000 | 1.186.000.000,0000 | 1.506.000.000,0000 | 10.823.000.000,0000 | 9.783.000.000,0000 | 5 Haz 2026 |
| Nisan 2024 | 6.268.000.000,0000 | 986.000.000,0000 | 1.685.000.000,0000 | — | — | 5 Haz 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $6,93 Mr | Nisan 2026 | 5 Haz 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $6,57 Mr | Nisan 2025 | 5 Haz 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $1,28 Mr | Nisan 2026 | 5 Haz 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $2,07 Mr | Nisan 2026 | 5 Haz 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $10,74 Mr | Nisan 2026 | 5 Haz 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $9,39 Mr | Nisan 2026 | 5 Haz 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4NTAP · NetApp, Inc.6 Eki 2026 · Diğer
- 4NTAP · NetApp, Inc.5 Eki 2026 · Diğer
- 4NTAP · NetApp, Inc.5 Eki 2026 · Diğer
- 144NTAP · NetApp, Inc.2 Eki 2026 · Diğer
- 144NTAP · NetApp, Inc.1 Eki 2026 · Diğer
- 144NTAP · NetApp, Inc.1 Eki 2026 · Diğer
- 4NTAP · NetApp, Inc.1 Eki 2026 · Diğer
- 144NTAP · NetApp, Inc.29 Eyl 2026 · Diğer
- 4NTAP · NetApp, Inc.28 Eyl 2026 · Diğer
- 144NTAP · NetApp, Inc.24 Eyl 2026 · Diğer
- 4NTAP · NetApp, Inc.23 Eyl 2026 · Diğer
- 4NTAP · NetApp, Inc.23 Eyl 2026 · Diğer
- 144NTAP · NetApp, Inc.21 Eyl 2026 · Diğer
- 144NTAP · NetApp, Inc.21 Eyl 2026 · Diğer
- 4NTAP · NetApp, Inc.16 Eyl 2026 · Diğer
- 4NTAP · NetApp, Inc.16 Eyl 2026 · Diğer
- 144NTAP · NetApp, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer
- 144NTAP · NetApp, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer
- 4NTAP · NetApp, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer
- 4NTAP · NetApp, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer