SEC kaynaklı araştırmaBeta
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001126328
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 6321
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 29 Eyl 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 13.665.800.000,0000 | 18 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 16.127.700.000,0000 | 18 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 15.625.500.000,0000 | 18 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 15.625.500.000,0000 | 1.185.100.000,0000 | 4.536.700.000,0000 | 341.376.500.000,0000 | 328.985.200.000,0000 | 18 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 16.127.700.000,0000 | 1.571.000.000,0000 | 4.602.900.000,0000 | 313.663.600.000,0000 | 302.194.600.000,0000 | 18 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 13.665.800.000,0000 | 623.200.000,0000 | 3.792.400.000,0000 | — | — | 18 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $15,63 Mr | Aralık 2025 | 18 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $16,13 Mr | Aralık 2024 | 18 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $1,19 Mr | Aralık 2025 | 18 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $4,54 Mr | Aralık 2025 | 18 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $341,38 Mr | Aralık 2025 | 18 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $328,99 Mr | Aralık 2025 | 18 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer
- 4PFG · PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC29 Eyl 2026 · Diğer