SEC kaynaklı araştırmaBeta
POWL
POWELL INDUSTRIES INC
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000080420
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 3613
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 2 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Eylül 2023 | 699.308.000,0000 | 19 Kas 2025 |
| Eylül 2024 | 1.012.356.000,0000 | 19 Kas 2025 |
| Eylül 2025 | 1.104.318.000,0000 | 19 Kas 2025 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | 1.104.318.000,0000 | 180.747.000,0000 | 167.937.000,0000 | 1.108.984.000,0000 | 468.214.000,0000 | 19 Kas 2025 |
| Eylül 2024 | 1.012.356.000,0000 | 149.848.000,0000 | 108.661.000,0000 | 928.180.000,0000 | 445.107.000,0000 | 19 Kas 2025 |
| Eylül 2023 | 699.308.000,0000 | 54.525.000,0000 | 182.553.000,0000 | — | — | 19 Kas 2025 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $1,1 Mr | Eylül 2025 | 19 Kas 2025 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $1,01 Mr | Eylül 2024 | 19 Kas 2025 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $180,75 Mn | Eylül 2025 | 19 Kas 2025 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $167,94 Mn | Eylül 2025 | 19 Kas 2025 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $1,11 Mr | Eylül 2025 | 19 Kas 2025 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $468,21 Mn | Eylül 2025 | 19 Kas 2025 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4POWL · POWELL INDUSTRIES INC2 Eki 2026 · Diğer
- 4POWL · POWELL INDUSTRIES INC2 Eki 2026 · Diğer
- 4POWL · POWELL INDUSTRIES INC2 Eki 2026 · Diğer
- 4POWL · POWELL INDUSTRIES INC2 Eki 2026 · Diğer
- 4POWL · POWELL INDUSTRIES INC2 Eki 2026 · Diğer
- 4POWL · POWELL INDUSTRIES INC2 Eki 2026 · Diğer
- 4POWL · POWELL INDUSTRIES INC2 Eki 2026 · Diğer
- 4POWL · POWELL INDUSTRIES INC2 Eki 2026 · Diğer
- 4POWL · POWELL INDUSTRIES INC2 Eki 2026 · Diğer
- 4POWL · POWELL INDUSTRIES INC2 Eki 2026 · Diğer
- 10-KPOWL · POWELL INDUSTRIES INC19 Kas 2025 · Yıllık