SEC kaynaklı araştırmaBeta
PTEN
PATTERSON UTI ENERGY INC
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000889900
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 1381
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 21 Eyl 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 4.146.456.000,0000 | 10 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 5.377.911.000,0000 | 10 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 4.826.624.000,0000 | 10 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 4.826.624.000,0000 | -93.635.000,0000 | 961.219.000,0000 | 5.570.466.000,0000 | 2.345.751.000,0000 | 10 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 5.377.911.000,0000 | -968.031.000,0000 | 1.175.536.000,0000 | 5.833.466.000,0000 | 2.357.622.000,0000 | 10 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 4.146.456.000,0000 | 246.292.000,0000 | 1.005.914.000,0000 | 7.420.031.000,0000 | — | 10 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $4,83 Mr | Aralık 2025 | 10 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $5,38 Mr | Aralık 2024 | 10 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$93,64 Mn | Aralık 2025 | 10 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $961,22 Mn | Aralık 2025 | 10 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $5,57 Mr | Aralık 2025 | 10 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $2,35 Mr | Aralık 2025 | 10 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4PTEN · PATTERSON UTI ENERGY INC21 Eyl 2026 · Diğer
- 144PTEN · PATTERSON UTI ENERGY INC18 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KPTEN · PATTERSON UTI ENERGY INC8 Eyl 2026 · Güncel olay
- 4PTEN · PATTERSON UTI ENERGY INC3 Eyl 2026 · Diğer
- 4PTEN · PATTERSON UTI ENERGY INC3 Eyl 2026 · Diğer
- 4PTEN · PATTERSON UTI ENERGY INC3 Eyl 2026 · Diğer
- 144PTEN · PATTERSON UTI ENERGY INC2 Eyl 2026 · Diğer
- 144PTEN · PATTERSON UTI ENERGY INC2 Eyl 2026 · Diğer
- 144PTEN · PATTERSON UTI ENERGY INC1 Eyl 2026 · Diğer
- 144PTEN · PATTERSON UTI ENERGY INC1 Eyl 2026 · Diğer
- 10-KPTEN · PATTERSON UTI ENERGY INC10 Şub 2026 · Yıllık