SEC kaynaklı araştırmaBeta
RR
RICHTECH ROBOTICS INC.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001963685
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 3569
- Finansal girdi
- 5/6
- Bildirim tarihi
- 7 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Mart 2025 | Veri yok | 7 Ağu 2026 |
| Haziran 2025 | Veri yok | 7 Ağu 2026 |
| Eylül 2025 | 5.045.000,0000 | 7 Ağu 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | 5.045.000,0000 | -49.074.000,0000 | -8.911.000,0000 | 273.673.000,0000 | 22.209.000,0000 | 7 Ağu 2026 |
| Haziran 2025 | — | — | — | 106.325.000,0000 | 8.892.000,0000 | 7 Ağu 2026 |
| Mart 2025 | — | — | — | 58.630.000,0000 | 8.548.000,0000 | 7 Ağu 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $5,05 Mn | Eylül 2025 | 7 Ağu 2026 | 10-K/A |
| Önceki dönem geliri | — | — | — | — |
| Net kârNetIncomeLoss | -$49,07 Mn | Eylül 2025 | 7 Ağu 2026 | 10-K/A |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -$8,91 Mn | Eylül 2025 | 7 Ağu 2026 | 10-K/A |
| Toplam varlıkAssets | $273,67 Mn | Eylül 2025 | 7 Ağu 2026 | 10-K/A |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $22,21 Mn | Eylül 2025 | 7 Ağu 2026 | 10-K/A |
Yeni bildirimler
- S-8 POSRR · RICHTECH ROBOTICS INC.7 Eki 2026 · Diğer
- S-8 POSRR · RICHTECH ROBOTICS INC.7 Eki 2026 · Diğer
- 8-KRR · RICHTECH ROBOTICS INC.2 Eki 2026 · Güncel olay
- 8-KRR · RICHTECH ROBOTICS INC.21 Eyl 2026 · Güncel olay
- DEFA14ARR · RICHTECH ROBOTICS INC.10 Eyl 2026 · Diğer
- POS EXRR · RICHTECH ROBOTICS INC.9 Eyl 2026 · Diğer
- DEF 14ARR · RICHTECH ROBOTICS INC.8 Eyl 2026 · Diğer
- 10-K/ARR · RICHTECH ROBOTICS INC.7 Ağu 2026 · Yıllık
- 10-KRR · RICHTECH ROBOTICS INC.20 Oca 2026 · Yıllık