SEC kaynaklı araştırmaBeta
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001386716
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 4412
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 7 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 949.269.000,0000 | 19 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 1.265.458.000,0000 | 19 Mar 2026 |
| Aralık 2025 | 1.042.499.000,0000 | 19 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 1.042.499.000,0000 | 84.174.000,0000 | 295.936.000,0000 | 3.805.385.000,0000 | 1.356.122.000,0000 | 19 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 1.265.458.000,0000 | 304.654.000,0000 | 471.154.000,0000 | 4.086.378.000,0000 | 1.604.603.000,0000 | 19 Mar 2026 |
| Aralık 2023 | 949.269.000,0000 | 173.556.000,0000 | 335.777.000,0000 | — | — | 19 Mar 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $1,04 Mr | Aralık 2025 | 19 Mar 2026 | 20-F |
| Önceki dönem geliriRevenues | $1,27 Mr | Aralık 2024 | 19 Mar 2026 | 20-F |
| Net kârNetIncomeLoss | $84,17 Mn | Aralık 2025 | 19 Mar 2026 | 20-F |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $295,94 Mn | Aralık 2025 | 19 Mar 2026 | 20-F |
| Toplam varlıkAssets | $3,81 Mr | Aralık 2025 | 19 Mar 2026 | 20-F |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $1,36 Mr | Aralık 2025 | 19 Mar 2026 | 20-F |
Yeni bildirimler
- 4SBLK · Star Bulk Carriers Corp.7 Eki 2026 · Diğer
- 144SBLK · Star Bulk Carriers Corp.5 Eki 2026 · Diğer
- 4SBLK · Star Bulk Carriers Corp.22 Eyl 2026 · Diğer
- 4SBLK · Star Bulk Carriers Corp.22 Eyl 2026 · Diğer
- 144SBLK · Star Bulk Carriers Corp.21 Eyl 2026 · Diğer
- 144SBLK · Star Bulk Carriers Corp.18 Eyl 2026 · Diğer
- 6-KSBLK · Star Bulk Carriers Corp.18 Eyl 2026 · Güncel olay
- 4SBLK · Star Bulk Carriers Corp.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4SBLK · Star Bulk Carriers Corp.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4SBLK · Star Bulk Carriers Corp.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4SBLK · Star Bulk Carriers Corp.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4SBLK · Star Bulk Carriers Corp.17 Eyl 2026 · Diğer
- 4SBLK · Star Bulk Carriers Corp.16 Eyl 2026 · Diğer
- 4SBLK · Star Bulk Carriers Corp.16 Eyl 2026 · Diğer
- 4SBLK · Star Bulk Carriers Corp.16 Eyl 2026 · Diğer
- 6-KSBLK · Star Bulk Carriers Corp.16 Eyl 2026 · Güncel olay
- 6-KSBLK · Star Bulk Carriers Corp.15 Eyl 2026 · Güncel olay
- 6-KSBLK · Star Bulk Carriers Corp.11 Eyl 2026 · Güncel olay
- 6-KSBLK · Star Bulk Carriers Corp.8 Eyl 2026 · Güncel olay
- 6-KSBLK · Star Bulk Carriers Corp.4 Eyl 2026 · Güncel olay