SEC kaynaklı araştırmaBeta
TRU
TransUnion
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001552033
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 7320
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 17 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 3.831.200.000,0000 | 27 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 4.183.800.000,0000 | 27 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 4.576.300.000,0000 | 27 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 4.576.300.000,0000 | 455.400.000,0000 | 987.600.000,0000 | 11.112.900.000,0000 | 6.567.600.000,0000 | 27 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 4.183.800.000,0000 | 284.400.000,0000 | 832.500.000,0000 | 10.984.800.000,0000 | 6.666.000.000,0000 | 27 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 3.831.200.000,0000 | -206.200.000,0000 | 645.400.000,0000 | — | — | 27 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $4,58 Mr | Aralık 2025 | 27 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $4,18 Mr | Aralık 2024 | 27 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $455,4 Mn | Aralık 2025 | 27 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $987,6 Mn | Aralık 2025 | 27 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $11,11 Mr | Aralık 2025 | 27 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $6,57 Mr | Aralık 2025 | 27 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4TRU · TransUnion17 Kas 2026 · Diğer
- 144TRU · TransUnion16 Kas 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13GTRU · TransUnion16 Kas 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13GTRU · TransUnion13 Kas 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13G/ATRU · TransUnion13 Kas 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13G/ATRU · TransUnion12 Kas 2026 · Diğer
- 4TRU · TransUnion10 Kas 2026 · Diğer
- 4TRU · TransUnion10 Kas 2026 · Diğer
- 144TRU · TransUnion6 Kas 2026 · Diğer
- 144TRU · TransUnion6 Kas 2026 · Diğer
- 8-KTRU · TransUnion5 Kas 2026 · Güncel olay
- 4TRU · TransUnion3 Kas 2026 · Diğer
- 4TRU · TransUnion3 Kas 2026 · Diğer
- 144TRU · TransUnion2 Kas 2026 · Diğer
- 144TRU · TransUnion2 Kas 2026 · Diğer
- 10-QTRU · TransUnion27 Eki 2026 · Dönemsel
- 8-KTRU · TransUnion27 Eki 2026 · Güncel olay
- 4TRU · TransUnion19 Eki 2026 · Diğer
- 144TRU · TransUnion16 Eki 2026 · Diğer
- 4TRU · TransUnion16 Eki 2026 · Diğer