SEC-sourced researchBeta
PMA
PMA Graphene Technology Group Inc.
Company comparison ↗
Data passport
- CIK
- 0001956166
- Exchange
- Nasdaq
- Business activity
- — · SIC 1700
- Financial inputs
- 6/6
- Filing date
- Sep 25, 2026
- SEC registry record
- Operating company
Annual financial history
Up to three published annual periods. The chart shows financial statement amounts; missing observations are not connected. Each company chart uses its own scale; compare amounts in the table.
| Period end | Revenue | Filing date |
|---|---|---|
| March 2024 | 27,572,692.0000 | Aug 17, 2026 |
| March 2025 | 33,851,041.0000 | Aug 17, 2026 |
| March 2026 | 14,628,290.0000 | Aug 17, 2026 |
Annual periods · USD
| Period end | Revenue | Net income | Operating cash flow | Total assets | Total liabilities | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2026 | 14,628,290.0000 | -5,763,745.0000 | 783,136.0000 | 5,874,709.0000 | 10,654,475.0000 | Aug 17, 2026 |
| March 2025 | 33,851,041.0000 | -5,730,751.0000 | -7,969,196.0000 | 13,424,283.0000 | 12,440,304.0000 | Aug 17, 2026 |
| March 2024 | 27,572,692.0000 | 2,326,597.0000 | 2,457,189.0000 | — | — | Aug 17, 2026 |
Financial inputs behind the calculation
| Financial inputs | USD | Period end | Filing date | Form |
|---|---|---|---|---|
| RevenueRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $14.63M | March 2026 | Aug 17, 2026 | 20-F |
| Previous period revenueRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $33.85M | March 2025 | Aug 17, 2026 | 20-F |
| Net incomeNetIncomeLoss | -$5.76M | March 2026 | Aug 17, 2026 | 20-F |
| Operating cash flowNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $783.14K | March 2026 | Aug 17, 2026 | 20-F |
| Total assetsAssets | $5.87M | March 2026 | Aug 17, 2026 | 20-F |
| Total liabilitiesLiabilities | $10.65M | March 2026 | Aug 17, 2026 | 20-F |
New filings
- 4PMA · PMA Graphene Technology Group Inc.Sep 25, 2026 · Other
- 4PMA · PMA Graphene Technology Group Inc.Sep 23, 2026 · Other
- 6-KPMA · PMA Graphene Technology Group Inc.Sep 16, 2026 · Current event
- 4PMA · PMA Graphene Technology Group Inc.Sep 15, 2026 · Other
- 4PMA · PMA Graphene Technology Group Inc.Sep 11, 2026 · Other
- SCHEDULE 13D/APMA · PMA Graphene Technology Group Inc.Sep 11, 2026 · Other
- 4/APMA · PMA Graphene Technology Group Inc.Sep 11, 2026 · Other
- 6-KPMA · PMA Graphene Technology Group Inc.Sep 9, 2026 · Current event
- 6-KPMA · Ming Shing Group Holdings LtdSep 3, 2026 · Current event
- 20-FPMA · MING SHING GROUP HOLDINGS LTDAug 17, 2026 · Annual
- 20-FPMA · MING SHING GROUP HOLDINGS LTDAug 15, 2025 · Annual