SEC kaynaklı araştırmaBeta
AROC
Archrock, Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001389050
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- Natural Gas Transmission · SIC 4922
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 28 Eyl 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 990.337.000,0000 | 26 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 1.157.591.000,0000 | 26 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 1.489.818.000,0000 | 26 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 1.489.818.000,0000 | 322.290.000,0000 | 622.107.000,0000 | 4.349.304.000,0000 | 2.857.825.000,0000 | 26 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 1.157.591.000,0000 | 172.231.000,0000 | 429.591.000,0000 | 3.824.205.000,0000 | 2.500.674.000,0000 | 26 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 990.337.000,0000 | 104.998.000,0000 | 310.187.000,0000 | — | — | 26 Şub 2026 |
Açıklanabilir temel skor
SEC finansal girdilerine dayalı, eşit ağırlıklı beş bileşen. Fiyat veya kişisel yatırım tercihi içermez.
81/100
Kârlılık93
Büyüme79
Bilanço34
Nakit üretimi100
Veri kapsamı100
Bileşen ağırlığı: 20% · Asgari veri kapsamı: 50% · Eksik bileşen değeri: 50/100
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $1,49 Mr | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 26 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $1,16 Mr | 1 Oca 2024 – 31 Ara 2024 | 26 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $322,29 Mn | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 26 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $622,11 Mn | 1 Oca 2025 – 31 Ara 2025 | 26 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $4,35 Mr | 31 Ara 2025 | 26 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $2,86 Mr | 31 Ara 2025 | 26 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 8-KAROC · Archrock, Inc.28 Eyl 2026 · Güncel olay
- 8-KAROC · Archrock, Inc.11 Ağu 2026 · Güncel olay
- 10-QAROC · Archrock, Inc.5 Ağu 2026 · Dönemsel
- 8-KAROC · Archrock, Inc.5 Ağu 2026 · Güncel olay
- 4AROC · Archrock, Inc.8 Tem 2026 · Diğer
- 3AROC · Archrock, Inc.8 Tem 2026 · Diğer
- 4AROC · Archrock, Inc.25 Haz 2026 · Diğer
- 8-KAROC · Archrock, Inc.25 Haz 2026 · Güncel olay
- 4AROC · Archrock, Inc.19 May 2026 · Diğer
- 144AROC · Archrock, Inc.18 May 2026 · Diğer
- 4AROC · Archrock, Inc.18 May 2026 · Diğer
- 4AROC · Archrock, Inc.18 May 2026 · Diğer
- 144AROC · Archrock, Inc.14 May 2026 · Diğer
- 8-KAROC · Archrock, Inc.11 May 2026 · Güncel olay
- 10-QAROC · Archrock, Inc.6 May 2026 · Dönemsel
- 8-KAROC · Archrock, Inc.6 May 2026 · Güncel olay
- 8-KAROC · Archrock, Inc.4 May 2026 · Güncel olay
- SCHEDULE 13GAROC · Archrock, Inc.29 Nis 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13GAROC · Archrock, Inc.28 Nis 2026 · Diğer
- 8-KAROC · Archrock, Inc.1 Nis 2026 · Güncel olay