SEC kaynaklı araştırmaBeta
BE
Bloom Energy Corp
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001664703
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- Electrical Industrial Apparatus · SIC 3620
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 17 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 1.333.470.000,0000 | 9 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 1.473.856.000,0000 | 9 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 2.023.994.000,0000 | 9 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 2.023.994.000,0000 | -87.140.000,0000 | 113.949.000,0000 | 4.396.711.000,0000 | 3.603.748.000,0000 | 9 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 1.473.856.000,0000 | -27.203.000,0000 | 91.998.000,0000 | 2.657.354.000,0000 | 2.072.138.000,0000 | 9 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 1.333.470.000,0000 | -307.937.000,0000 | -372.531.000,0000 | — | — | 9 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $2,02 Mr | Aralık 2025 | 9 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $1,47 Mr | Aralık 2024 | 9 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârProfitLoss | -$87,14 Mn | Aralık 2025 | 9 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $113,95 Mn | Aralık 2025 | 9 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $4,4 Mr | Aralık 2025 | 9 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $3,6 Mr | Aralık 2025 | 9 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4BE · Bloom Energy Corp17 Kas 2026 · Diğer
- 4BE · Bloom Energy Corp17 Kas 2026 · Diğer
- 4BE · Bloom Energy Corp17 Kas 2026 · Diğer
- 144BE · Bloom Energy Corp16 Kas 2026 · Diğer
- 144BE · Bloom Energy Corp16 Kas 2026 · Diğer
- 144BE · Bloom Energy Corp16 Kas 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13G/ABE · Bloom Energy Corp6 Kas 2026 · Diğer
- 4BE · Bloom Energy Corp5 Kas 2026 · Diğer
- 144BE · Bloom Energy Corp3 Kas 2026 · Diğer
- 4BE · Bloom Energy Corp3 Kas 2026 · Diğer
- 144BE · Bloom Energy Corp2 Kas 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13GBE · Bloom Energy Corp30 Eki 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13G/ABE · Bloom Energy Corp27 Eki 2026 · Diğer
- 10-QBE · Bloom Energy Corp22 Eki 2026 · Dönemsel
- 8-KBE · Bloom Energy Corp22 Eki 2026 · Güncel olay
- 4BE · Bloom Energy Corp2 Eki 2026 · Diğer
- 4BE · Bloom Energy Corp2 Eki 2026 · Diğer
- 4BE · Bloom Energy Corp2 Eki 2026 · Diğer
- 144BE · Bloom Energy Corp1 Eki 2026 · Diğer