SEC kaynaklı araştırmaBeta
FSLR
FIRST SOLAR, INC.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001274494
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 3674
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 2 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 3.318.602.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 4.206.289.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 5.219.376.000,0000 | 24 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 5.219.376.000,0000 | 1.528.229.000,0000 | 2.057.105.000,0000 | 13.321.310.000,0000 | 3.783.317.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 4.206.289.000,0000 | 1.292.044.000,0000 | 1.217.999.000,0000 | 12.124.361.000,0000 | 4.146.784.000,0000 | 24 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 3.318.602.000,0000 | 830.777.000,0000 | 602.260.000,0000 | — | — | 24 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $5,22 Mr | Aralık 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $4,21 Mr | Aralık 2024 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $1,53 Mr | Aralık 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $2,06 Mr | Aralık 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $13,32 Mr | Aralık 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $3,78 Mr | Aralık 2025 | 24 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.2 Eki 2026 · Diğer
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.2 Eki 2026 · Diğer
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.2 Eki 2026 · Diğer
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.2 Eki 2026 · Diğer
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.2 Eki 2026 · Diğer
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.2 Eki 2026 · Diğer
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.2 Eki 2026 · Diğer
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.2 Eki 2026 · Diğer
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.2 Eki 2026 · Diğer
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.2 Eki 2026 · Diğer
- 144FSLR · FIRST SOLAR, INC.1 Eki 2026 · Diğer
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.3 Eyl 2026 · Diğer
- 4FSLR · FIRST SOLAR, INC.2 Eyl 2026 · Diğer
- 144FSLR · FIRST SOLAR, INC.1 Eyl 2026 · Diğer
- 10-KFSLR · FIRST SOLAR, INC.24 Şub 2026 · Yıllık