SEC kaynaklı araştırmaBeta
GOLD
Gold.com, Inc.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001591588
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 5094
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 2 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Haziran 2024 | 9.699.039.000,0000 | 10 Eyl 2026 |
| Haziran 2025 | 10.978.614.000,0000 | 10 Eyl 2026 |
| Haziran 2026 | 25.513.409.000,0000 | 10 Eyl 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haziran 2026 | 25.513.409.000,0000 | 82.341.000,0000 | 1.222.784.000,0000 | 4.136.919.000,0000 | 3.198.553.000,0000 | 10 Eyl 2026 |
| Haziran 2025 | 10.978.614.000,0000 | 17.320.000,0000 | 152.347.000,0000 | 2.215.431.000,0000 | 1.512.760.000,0000 | 10 Eyl 2026 |
| Haziran 2024 | 9.699.039.000,0000 | 68.546.000,0000 | 60.934.000,0000 | — | — | 10 Eyl 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $25,51 Mr | Haziran 2026 | 10 Eyl 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $10,98 Mr | Haziran 2025 | 10 Eyl 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $82,34 Mn | Haziran 2026 | 10 Eyl 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $1,22 Mr | Haziran 2026 | 10 Eyl 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $4,14 Mr | Haziran 2026 | 10 Eyl 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $3,2 Mr | Haziran 2026 | 10 Eyl 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 8-KGOLD · Gold.com, Inc.2 Eki 2026 · Güncel olay
- ARSGOLD · Gold.com, Inc.1 Eki 2026 · Diğer
- DEF 14AGOLD · Gold.com, Inc.1 Eki 2026 · Diğer
- 4GOLD · Gold.com, Inc.22 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOLD · Gold.com, Inc.21 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOLD · Gold.com, Inc.18 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KGOLD · Gold.com, Inc.18 Eyl 2026 · Güncel olay
- 8-KGOLD · Gold.com, Inc.18 Eyl 2026 · Güncel olay
- 4GOLD · Gold.com, Inc.16 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOLD · Gold.com, Inc.15 Eyl 2026 · Diğer
- 144GOLD · Gold.com, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOLD · Gold.com, Inc.14 Eyl 2026 · Diğer
- 144GOLD · Gold.com, Inc.11 Eyl 2026 · Diğer
- 144GOLD · Gold.com, Inc.10 Eyl 2026 · Diğer
- 10-KGOLD · GOLD.COM, INC.10 Eyl 2026 · Yıllık
- 4GOLD · Gold.com, Inc.10 Eyl 2026 · Diğer
- 144GOLD · Gold.com, Inc.9 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOLD · Gold.com, Inc.9 Eyl 2026 · Diğer
- 4GOLD · Gold.com, Inc.9 Eyl 2026 · Diğer
- 144GOLD · Gold.com, Inc.8 Eyl 2026 · Diğer