SEC kaynaklı araştırmaBeta
TH
Target Hospitality Corp.
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001712189
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 7000
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 5 Eki 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 365.627.000,0000 | 11 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 265.912.000,0000 | 11 Mar 2026 |
| Aralık 2025 | 274.828.000,0000 | 11 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 274.828.000,0000 | -37.121.000,0000 | 74.092.000,0000 | 530.205.000,0000 | 141.145.000,0000 | 11 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 265.912.000,0000 | 71.265.000,0000 | 151.675.000,0000 | 725.774.000,0000 | 304.684.000,0000 | 11 Mar 2026 |
| Aralık 2023 | 365.627.000,0000 | 173.700.000,0000 | 156.801.000,0000 | — | — | 11 Mar 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $274,83 Mn | Aralık 2025 | 11 Mar 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $265,91 Mn | Aralık 2024 | 11 Mar 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$37,12 Mn | Aralık 2025 | 11 Mar 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $74,09 Mn | Aralık 2025 | 11 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $530,21 Mn | Aralık 2025 | 11 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $141,15 Mn | Aralık 2025 | 11 Mar 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4TH · Target Hospitality Corp.5 Eki 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/ATH · Target Hospitality Corp.5 Eki 2026 · Diğer
- 144TH · Target Hospitality Corp.1 Eki 2026 · Diğer
- 144TH · Target Hospitality Corp.1 Eki 2026 · Diğer
- 4TH · Target Hospitality Corp.29 Eyl 2026 · Diğer
- 4/ATH · Target Hospitality Corp.29 Eyl 2026 · Diğer
- 4/ATH · Target Hospitality Corp.29 Eyl 2026 · Diğer
- 4TH · Target Hospitality Corp.28 Eyl 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/ATH · Target Hospitality Corp.28 Eyl 2026 · Diğer
- 4TH · Target Hospitality Corp.18 Eyl 2026 · Diğer
- 4TH · Target Hospitality Corp.16 Eyl 2026 · Diğer
- 4TH · Target Hospitality Corp.14 Eyl 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/ATH · Target Hospitality Corp.14 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KTH · Target Hospitality Corp.9 Eyl 2026 · Güncel olay
- 424B7TH · Target Hospitality Corp.9 Eyl 2026 · Diğer
- 424B7TH · Target Hospitality Corp.8 Eyl 2026 · Diğer
- 8-KTH · Target Hospitality Corp.1 Eyl 2026 · Güncel olay
- 10-KTH · TARGET HOSPITALITY CORP.11 Mar 2026 · Yıllık