SEC kaynaklı araştırmaBeta
UBER
Uber Technologies, Inc
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0001543151
- Borsa
- NYSE
- Faaliyet alanı
- — · SIC 7389
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 18 Kas 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 37.281.000.000,0000 | 13 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 43.978.000.000,0000 | 13 Şub 2026 |
| Aralık 2025 | 52.017.000.000,0000 | 13 Şub 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 52.017.000.000,0000 | 10.053.000.000,0000 | 10.099.000.000,0000 | 61.802.000.000,0000 | 33.719.000.000,0000 | 13 Şub 2026 |
| Aralık 2024 | 43.978.000.000,0000 | 9.856.000.000,0000 | 7.137.000.000,0000 | 51.244.000.000,0000 | 28.768.000.000,0000 | 13 Şub 2026 |
| Aralık 2023 | 37.281.000.000,0000 | 1.887.000.000,0000 | 3.585.000.000,0000 | — | — | 13 Şub 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenues | $52,02 Mr | Aralık 2025 | 13 Şub 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenues | $43,98 Mr | Aralık 2024 | 13 Şub 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | $10,05 Mr | Aralık 2025 | 13 Şub 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $10,1 Mr | Aralık 2025 | 13 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $61,8 Mr | Aralık 2025 | 13 Şub 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $33,72 Mr | Aralık 2025 | 13 Şub 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4UBER · Uber Technologies, Inc18 Kas 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc18 Kas 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc18 Kas 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc18 Kas 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc18 Kas 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc16 Kas 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13GUBER · Uber Technologies, Inc16 Kas 2026 · Diğer
- 13F-HRUBER · Uber Technologies, Inc16 Kas 2026 · Diğer
- 144UBER · Uber Technologies, Inc12 Kas 2026 · Diğer
- 10-QUBER · Uber Technologies, Inc4 Kas 2026 · Dönemsel
- 8-KUBER · Uber Technologies, Inc4 Kas 2026 · Güncel olay
- 4UBER · Uber Technologies, Inc20 Eki 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc20 Eki 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc20 Eki 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc20 Eki 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc20 Eki 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc20 Eki 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc14 Eki 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc14 Eki 2026 · Diğer
- 4UBER · Uber Technologies, Inc14 Eki 2026 · Diğer