SEC kaynaklı araştırmaBeta
UEIC
UNIVERSAL ELECTRONICS INC
Şirket karşılaştırması ↗
Veri pasaportu
- CIK
- 0000101984
- Borsa
- Nasdaq
- Faaliyet alanı
- — · SIC 3651
- Finansal girdi
- 6/6
- Bildirim tarihi
- 11 Eyl 2026
- SEC sicil kaydı
- Faaliyet şirketi
Yıllık finansal geçmiş
En fazla üç yayımlanmış yıllık dönem. Grafik finansal tablo tutarını gösterir; eksik gözlemler birleştirilmez. Her şirketin grafiği kendi ölçeğini kullanır; tutarları tabloda karşılaştırın.
| Dönem sonu | Gelir | Bildirim tarihi |
|---|---|---|
| Aralık 2023 | 420.457.000,0000 | 12 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 394.879.000,0000 | 12 Mar 2026 |
| Aralık 2025 | 368.288.000,0000 | 12 Mar 2026 |
Yıllık dönemler · USD
| Dönem sonu | Gelir | Net kâr | Faaliyet nakit akışı | Toplam varlık | Toplam yükümlülük | Bildirim tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 368.288.000,0000 | -18.599.000,0000 | 23.626.000,0000 | 273.997.000,0000 | 127.813.000,0000 | 12 Mar 2026 |
| Aralık 2024 | 394.879.000,0000 | -24.029.000,0000 | 14.822.000,0000 | 323.354.000,0000 | 170.249.000,0000 | 12 Mar 2026 |
| Aralık 2023 | 420.457.000,0000 | -98.238.000,0000 | 25.190.000,0000 | — | — | 12 Mar 2026 |
Hesaplamanın finansal girdileri
| Finansal girdi | USD | Dönem sonu | Bildirim tarihi | Form |
|---|---|---|---|---|
| GelirRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $368,29 Mn | Aralık 2025 | 12 Mar 2026 | 10-K |
| Önceki dönem geliriRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $394,88 Mn | Aralık 2024 | 12 Mar 2026 | 10-K |
| Net kârNetIncomeLoss | -$18,6 Mn | Aralık 2025 | 12 Mar 2026 | 10-K |
| Faaliyet nakit akışıNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $23,63 Mn | Aralık 2025 | 12 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam varlıkAssets | $274 Mn | Aralık 2025 | 12 Mar 2026 | 10-K |
| Toplam yükümlülükLiabilities | $127,81 Mn | Aralık 2025 | 12 Mar 2026 | 10-K |
Yeni bildirimler
- 4UEIC · UNIVERSAL ELECTRONICS INC11 Eyl 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13D/AUEIC · UNIVERSAL ELECTRONICS INC11 Eyl 2026 · Diğer
- 144/AUEIC · UNIVERSAL ELECTRONICS INC10 Eyl 2026 · Diğer
- 4UEIC · UNIVERSAL ELECTRONICS INC4 Eyl 2026 · Diğer
- SCHEDULE 13G/AUEIC · UNIVERSAL ELECTRONICS INC4 Eyl 2026 · Diğer
- 4UEIC · UNIVERSAL ELECTRONICS INC2 Eyl 2026 · Diğer
- 4UEIC · UNIVERSAL ELECTRONICS INC2 Eyl 2026 · Diğer
- 4UEIC · UNIVERSAL ELECTRONICS INC2 Eyl 2026 · Diğer
- 10-KUEIC · UNIVERSAL ELECTRONICS INC12 Mar 2026 · Yıllık