SEC-sourced researchBeta
ARTNB
ARTESIAN RESOURCES CORP
Company comparison ↗
Data passport
- CIK
- 0000863110
- Exchange
- OTC
- Business activity
- — · SIC 4941
- Financial inputs
- 5/6
- Filing date
- Sep 28, 2026
- SEC registry record
- Operating company
Annual financial history
Up to three published annual periods. The chart shows financial statement amounts; missing observations are not connected. Each company chart uses its own scale; compare amounts in the table.
| Period end | Revenue | Filing date |
|---|---|---|
| December 2023 | 98,861,000.0000 | Mar 16, 2026 |
| December 2024 | 107,952,000.0000 | Mar 16, 2026 |
| December 2025 | 112,941,000.0000 | Mar 16, 2026 |
Annual periods · USD
| Period end | Revenue | Net income | Operating cash flow | Total assets | Total liabilities | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 112,941,000.0000 | 22,822,000.0000 | 40,346,000.0000 | 851,229,000.0000 | — | Mar 16, 2026 |
| December 2024 | 107,952,000.0000 | 20,394,000.0000 | 36,823,000.0000 | 798,623,000.0000 | — | Mar 16, 2026 |
| December 2023 | 98,861,000.0000 | 16,699,000.0000 | 31,851,000.0000 | — | — | Mar 16, 2026 |
Financial inputs behind the calculation
| Financial inputs | USD | Period end | Filing date | Form |
|---|---|---|---|---|
| RevenueRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $112.94M | December 2025 | Mar 16, 2026 | 10-K |
| Previous period revenueRevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | $107.95M | December 2024 | Mar 16, 2026 | 10-K |
| Net incomeNetIncomeLoss | $22.82M | December 2025 | Mar 16, 2026 | 10-K |
| Operating cash flowNetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | $40.35M | December 2025 | Mar 16, 2026 | 10-K |
| Total assetsAssets | $851.23M | December 2025 | Mar 16, 2026 | 10-K |
| Total liabilities | — | — | — | — |
New filings
- 3ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 28, 2026 · Other
- 4ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 17, 2026 · Other
- 4ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 17, 2026 · Other
- 4ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 17, 2026 · Other
- 4ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 17, 2026 · Other
- 4ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 17, 2026 · Other
- 4ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 17, 2026 · Other
- 4ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 17, 2026 · Other
- 144ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 14, 2026 · Other
- 4/AARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 11, 2026 · Other
- 4ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 4, 2026 · Other
- 4ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPSep 1, 2026 · Other
- 4ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPAug 31, 2026 · Other
- 4ARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPAug 27, 2026 · Other
- 10-KARTNB · ARTESIAN RESOURCES CORPMar 16, 2026 · Annual